Månad | Datum | Veckodag | Namn på tävling | Tävlingsform |
April | 8 | Måndag | Måndagsgolfen startar | Singel |
April | 10 | Onsdag | Onsdagsgolfen startar | |
April | 14 | Söndag | Vårpokalen* | Singel |
Maj | 12 | Söndag | Kirrs Klubba* | Singel |
Maj | 26 | Söndag | KM Foursome* | Foursome |
Juni | 6 | Torsdag | Slaget vid Sege Å | Scramble |
Juni | 21 | Fredag | Gökottetävling | Scramble |
Juni | 29 | Lördag | Ditec/Zwizzer Greensome* | Greensome |
Juli | 6 | Lördag | International Pairs +* | Bästboll Pb |
Golfveckan | ||||
Juli | 22 | Månd | Sommartrippel Road to Lydinge* | Bb/Gs/Fs |
Juli | 23 | Tisdag | Golfamore Trophy* | Greensom Pb |
Juli | 24 | Onsdag | 50 år skall man va* | Slaggolf |
Juli | 25 | Torsdag | Mixed greensome* | Greensome Sl |
Juli | 26 | Fredag | Shopens Rumble | Rumble |
Juli | 27 | Lördag | MAGO:s Krögargolf* | Scramble 2man |
Augusti | 4 | Söndag | KM Kategori* | Singel |
Augusti | 10 | Lördag | Nationell Damdag* | |
Augusti | 24 | Lördag | KM* | Singel |
Augusti | 25 | Söndag | KM* | Singel |
Sept. | 1 | Söndag | Röd korset Truly Open | Scramble 4 man |
Sept. | 7 | Lördag | Malmö Lady Open | |
Sept. | 8 | Söndag | Malmö Lady Open | |
Sept. | 14 | Lördag | Golfresan on Tour* | Scramble 2-man |
Sept. | 29 | Söndag | Malmö Burlöv Masters | Slag |
Sept. | 29 | Söndag | Foursome Dam Div 1 | |
Okt. | 5 | Lördag | Gåsatävling | Singel |
Okt. | 6 | Söndag | Final Onsdagsgolfen | Singel |
Okt | 7 | Måndag | Final Måndagsgolfen | Singel |
Okt. | 13 | Söndag | Kommitégolf | |
Okt. | 19 | Lördag | Shopagolf final | Scramble |
Okt. | 20 | Söndag | Reservdag |
Tävlingar markerade med * är kvalificerande till Malmö Burlöv Masters.